다음은 WebAdmin에서 사용되는 아이콘에 대한 설명이다.
아이콘 | JEUS 객체 | 구분 |
---|---|---|
JEUS 노드 JEUS 매니저 | ||
폴더 | ||
엔진 컨테이너 | ||
EJB 엔진 | ||
서블릿 엔진 | ||
JMS 엔진 | ||
웹 서버 엔진 | ||
컨텍스트 그룹 | ||
컨텍스트 | ||
웹 서버 리스너 | ||
세션 컨테이너 세션 서버 | ||
애플리케이션 모듈 | 모듈 | |
EJB 모듈 | 모듈 | |
웹 모듈 | 모듈 | |
리소스 어댑터 모듈 | 모듈 | |
애플리케이션 클라이언트 모듈 | 모듈 | |
서블릿 | ||
Entity Bean | ||
상태 세션 빈 | ||
무상태 세션 빈 | ||
메시지 빈 | ||
JCA Connection Pool | 리소스 | |
JCA 관리 Connection Pool | 리소스 | |
JCA | 리소스 | |
JDBC 데이터 소스 | 리소스 | |
클러스터 JDBC 데이터 소스 | 리소스 | |
Java 메일 | 리소스 | |
URL 리소스 | 리소스 | |
WebT 데이터 소스 | 리소스 | |
클러스터 WebT 데이터 소스 | 리소스 | |
MQ 리소스 | 리소스 | |
JMS 클라이언트 | 리소스 | |
커넥션 팩토리 | 리소스 | |
Queue Destination | 리소스 | |
Topic Destination | 리소스 | |
클래스 FTP 서비스 | 서비스 | |
가상 호스트 서비스 | 서비스 | |
세션 관리자 | ||
보안 | 서비스 | |
스케줄러 | 서비스 | |
트랜잭션 | 서비스 | |
네이밍 서버 | 서비스 | |
JMX | 서비스 | |
JNLP 서비스 | 서비스 | |
JNLP 리소스 | 서비스 | |
로그 서비스 | 서비스 | |
로그 분석 | 서비스 | |
리소스 어댑터 | ||
보안 도메인 | ||
문서 | ||
SNMP | ||
JMS Destination Resource | ||
트랜잭션 모니터링 | ||
스레드 모니터링 | ||
MBean 모니터링 | ||
WebtoB 모니터링 |