내용 목차
본 장에서는 Tibero Spatial과 관련된 스키마 객체에 대하여 설명한다.
테이블 | 설명 |
---|---|
GEOMETRY_COLUMNS_BASE | 데이터베이스에서 사용되는 GEOMETRY COLUMN의 메타데이터를 저장하는 테이블이다. |
SPATIAL_REF_SYS_BASE | 데이터베이스에서 사용된 Spatial Reference System의 메타데이터를 저장하는 테이블이다. |
데이터베이스에서 사용된 Spatial Reference System의 메타데이터를 저장하는 테이블이다.
컬럼
컬럼 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
F_TABLE_SCHEMA | VARCHAR(30) | GEOMETRY 컬럼이 속한 TABLE의 소유자이다. |
F_TABLE_NAME | VARCHAR(30) | GEOMETRY 컬럼이 속한 TABLE의 이름이다. |
F_GEOMETRY_COLUMN | VARCHAR(30) | GEOMETRY 컬럼의 이름이다. |
COORD_DIMENSION | INTEGER | Spatial Reference System의 DIMENSION이다. |
SRID | INTEGER | Spatial Reference System의 데이터베이스 내에서의 ID로 SPATIAL_REF_SYS_BASE 테이블의 외부 키이다. |
F_GEOMETRY_TYPE | VARCHAR(30) | GEOMETRY 컬럼에 있는 GEOMETRY 객체의 TYPE이다. |
F_MBR | VARCHAR(256) | GEOMETRY 컬럼에 있는 GEOMETRY 객체들의 MBR(Minimum Bounding Rectangle)이다. |
참조
데이터베이스에서 사용된 Spatial Reference System의 메타데이터를 저장하는 테이블이다.
컬럼
컬럼 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
SRID | INTEGER | Spatial Reference System의 데이터베이스 내에서의 ID이다. |
AUTH_NAME | VARCHAR(256) | Spatial Reference System에서 사용된 표준의 이름이다. |
AUTH_SRID | NUMBER | 표준에 의해 정의된 Spatial Reference System의 ID이다. |
SRTEXT | VARCHAR(2000) | Spatial Reference System의 Well-Known Text 표현이다. |
본 절에서는 Spatial Reference System의 메타데이터 테이블을 저장하는 테이블과 연결된 뷰에 대하여 설명한다.
뷰 | 설명 |
---|---|
ALL_GEOMETRY_COLUMNS | GEOMETRY_COLUMNS_BASE에 등록되어 있는 모든 GEOMETRY COLUMN을 나열한다. |
SPATIAL_REF_SYS | 데이터베이스에서 사용된 Spatial Reference System 정보를 나열한다. |
USER_GEOMETRY_COLUMNS | GEOMETRY_COLUMNS_BASE에 등록되어 있는 현재 사용자의 GEOMETRY COLUMN을 나열한다. |
ALL_GEOMETRY_COLUMNS는 GEOMETRY_COLUMNS_BASE에 등록되어 있는 모든 GEOMETRY COLUMN을 나열하는 뷰이다.
컬럼
GEOMETRY_COLUMNS_BASE 테이블과 같다.
참조
SPATIAL_REF_SYS는 데이터베이스에서 사용된 Spatial Reference System 정보를 나열하는 뷰이다.
컬럼
SPATIAL_REF_SYS_BASE 테이블과 같다.
참조
USER_GEOMETRY_COLUMNS은 GEOMETRY_COLUMNS_BASE에 등록되어 있는 현재 사용자의 GEOMETRY COLUMN을 나열하는 뷰이다.
Instead of Trigger가 구현되어 USER_GEOMETRY_COLUMNS를 통하여 GEOMETRY_COLUMNS_BASE 테이블에 대한 입력, 수정, 삭제가 가능하다.
트리거 | 설명 |
---|---|
GEOMETRY_COLUMNS_DEL | USER_GEOMETRY_COLUMNS 뷰에 로우를 삭제할 경우 GEOMETRY_COLUMNS_BASE 테이블에서 현재 사용자의 로우를 삭제한다. |
GEOMETRY_COLUMNS_INS | USER_GEOMETRY_COLUMNS 뷰에 로우를 입력할 경우 GEOMETRY_COLUMNS_BASE 테이블에서 해당 로우가 현재 사용자 정보와 함께 입력된다. |
GEOMETRY_COLUMNS_UPT | USER_GEOMETRY_COLUMNS 뷰에 로우를 수정할 경우 GEOMETRY_COLUMNS_BASE 테이블에서 현재 사용자의 로우를 수정한다. |
컬럼
ALL_GEOMETRY_COLUMNS과 같다. 단, F_TABLE_SCHEMA 컬럼은 예외다.
참조
본 절에서는 Spatial Reference System의 메타데이터 테이블을 관리하기 위한 프러시저를 사용하는 방법을 설명한다.
다음은 SYSGIS에 속한 프러시저로 Spatial에서 제공하는 프러시저 목록이다.
프러시저 | 설명 |
---|---|
REGISTER_GEOMETRY_COLUMNS | GEOMETRY_COLUMNS_BASE 테이블에 Geometry Column의 메타데이터를 등록한다. |
REGISTER_SPATIAL_REF_SYS | SPATIAL_REF_SYS_BASE 테이블에 Spatial Reference System 메타데이터를 등록한다. |
UNREGISTER_GEOMETRY_COLUMNS | GEOMETRY_COLUMNS_BASE 테이블에 등록한 Geometry Column의 메타데이터를 삭제한다. |
UNREGISTER_SPATIAL_REF_SYS | SPATIAL_REF_SYS_BASE 테이블에 등록한 Spatial Reference System 메타데이터를 삭제한다. |
GEOMETRY_COLUMNS_BASE 테이블에 Geometry Column의 메타데이터를 등록하는 프러시저이다.
REGISTER_GEOMETRY_COLUMNS 프러시저의 세부 내용은 다음과 같다.
프로토타입
SYSGIS.REGISTER_GEOMETRY_COLUMNS ( TABLE_NAME IN VARCHAR2, GEOMETRY_COLUMN IN VARCHAR2, COORD_DIMENSION IN INTEGER, SRID IN INTEGER );
파라미터
파라미터 | 설명 |
---|---|
TABLE_NAME | GEOMETRY 컬럼이 속한 TABLE의 이름이다. |
GEOMETRY_COLUMN | GEOMETRY 컬럼의 이름이다. |
COORD_DIMENSION | Spatial Reference System의 DIMENSION이다. |
SRID | Spatial Reference System의 데이터베이스 내에서의 ID로 SPATIAL_REF_SYS 테이블의 외부 키이다. |
SPATIAL_REF_SYS_BASE 테이블에 Spatial Reference System 메타데이터를 등록하는 프러시저이다.
REGISTER_SPATIAL_REF_SYS 프러시저의 세부 내용은 다음과 같다.
프로토타입
SYSGIS.REGISTER_SPATIAL_REF_SYS ( SRID IN INTEGER, AUTH_NAME IN VARCHAR2, AUTH_SRID IN INTEGER, SRTEXT IN VARCHAR2 );
파라미터
파라미터 | 설명 |
---|---|
SRID | Spatial Reference System의 데이터베이스 내에서의 ID이다. |
AUTH_NAME | Spatial Reference System에서 사용된 표준의 이름이다. |
AUTH_SRID | 표준에 의해 정의된 Spatial Reference System의 ID이다. |
SRTEXT | Spatial Reference System의 Well-Known Text 표현이다. |